2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4

2020 Nissan Navara ST

$39,990

Excl. Govt. Charges
0 views
108,202 kms
Automatic
Ute
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara ST D23 Series 4 4X4

Car Details

2020 Nissan Navara ST D23 Series 4
Used Car
AUTOMATIC
Ute
108,202 kms
Diesel
Stock no: 8075
Burleigh Heads QLD 4220
SILVER
4X4 Dual Range
5 seats
473 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 8075
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $35,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%

$154/PER week*

Apply for Finance

This calculator is a tool for indicative use only. Any repayment amount is based on the information entered. No result should be considered a finance application or an offer of finance. For an accurate finance estimate, please complete our finance enquiry form or contact Gardner Cars.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gardner Cars map
Gardner Cars
4.4 (221 reviews)
30 Junction Rd,
Burleigh Heads, QLD, 4220
  • Mon-Fri: 8:30-5:00pm
  • Sat: 9:00-2:00pm
  • Sun: Closed
Gardner CarsCar Dealership in Burleigh Heads QLD.Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.