2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

$49,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
74,352 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Car Details

2023 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
AUTOMATIC
Ute
74,352 km
Diesel
Stock no: 9935
Build Date: September 1, 2023
Burleigh Heads QLD 4220
GREY
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2.0-litre
190 views
VIN: MPBCMFF60PX542621
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 9935
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gardner Cars map
Gardner Cars
30 Junction Rd,
Burleigh Heads, QLD, 4220
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-2:00pm
  • Sun: Closed
Gardner CarsCar Dealershipin Burleigh Heads QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio